Зачисление воспитанников

ср, 16/10/2024 - 08:41

 

2023-2024 учебный год

 

дата издания приказа № приказа возрастная группа количество зачисленных детей
       
14.10.2024 112-Д вторая группа раннего возраста 1
28.08.2024 100-Д  младшая 1
27.08.2024 99-Д вторая группа раннего возраста 1
26.08.2024 96-Д средняя 2
22.09.2024 89-Д средняя 3
22.08.2024 88-Д вторая группа раннего возраста 8
21.08.2024 86-Д младшая 1
21.08.2024 85-Д вторая группа раннего возраста 5
20.08.2024 80-Д вторая группа раннего возраста 5
19.08.2024 79-Д старшая 1
19.08.2024 79-Д младшая  1
19.08.2024 78-Д средняя 1
19.08.2024 78-Д младшая 2
19.08.2024 75-Д вторая группа раннего возраста 2
16.08.2024 74-Д вторая группа раннего возраста 3
14.08.2024

71/1-Д

вторая группа раннего возраста 1
12.08.2024 70-Д вторая группа раннего возраста 1
08.08.2024 68/1-Д вторая группа раннего возраста 2
05.08.2024 66-Д вторая группа раннего возраста 1
02.08.2024 64-Д вторая группа раннего возраста 1
01.08.2024 63-Д вторая группа раннего возраста 2
26.07.2024 59-Д вторая группа раннего возраста 1
22.07.2024 57-Д вторая группа раннего возраста 1
15.07.2024 53-Д вторая группа раннего возраста 1
08.07.2024 48-Д младшая 1
03.07.2024 44-Д вторая группа раннего возраста 1
01.07.2024 40-Д вторая группа раннего возраста 2
26.06.2024 37-Д младшая 1
18.06.2024 34-Д вторая группа раннего возраста 1
18.03.2024 10-Д вторая группа раннего возраста 1
18.03.2024 10-Д младшая 1
01.02.2024 8_Д вторая группа раннего возраста 2
10.01.2024 3-Д младшая 1
01.12.2023 144-Д подготовительная группа 1
28.11.2023 143-Д старшая группа 1
27.11.2023 142-Д  младшая 1
30.10.2023 138-Д старшая группа 1
25.10.2023 136-Д вторая группа раннего возраста 1
18.10.2023 134-Д вторая группа раннего возраста 1
17.10.2023 133-Д вторая группа раннего возраста 1
02.10.2023 128-Д вторая группа раннего возраста 1
02.10.2023 128-Д средняя 1
05.09.2023 120-Д младшая 1
04.09.2023 119/1-Д подготовительная 1

 

 

 

2022-2023 учебный год

 

дата издания приказа № приказа возрастная группа количество зачисленных детей
29.08.2023 112-Д вторая младшая 2
29.08.2023 112-Д первая младшая 2
28.08.2023 111-Д вторая младшая 1
28.08.2023 111-Д первая младшая 3
28.08.2023 110-Д старшая 1
28.08.2023 110-Д вторая младшая 1
28.08.2023 110-Д первая младшая 2
25.08.2023 109-Д вторая младшая 2
25.08.2023 109-Д первая младшая 8
24.08.2023 103-Д первая младшая 1
24.08.2023 102-Д первая младшая 1
24.08.2023 101-Д первая младшая 1
24.08.2023 100-Д первая младшая 1
24.08.2023 99-Д первая младшая 1
24.08.2023 98-Д первая младшая 1
22.08.2023 92-Д первая младшая 1
22.08.2023 91-Д первая младшая 1
22.08.2023 90-Д старшая 1
22.08.2023 89-Д средняя 1
17.08.2023 83-Д первая младшая 1
16.08.2023 81-Д старшая 1
16.08.2023 81-Д первая младшая 2
15.08.2023 80-Д средняя 1
15.08.2023 80-Д первая младшая 4
14.08.2023 76-Д старшая 1
.14.08.2023 76-Д вторая младшая 2
14.08.2023 76-Д первая младшая 3
14.08.2023 75-Д первая младшая 1
14.08.2023 74-Д первая младшая 1
    август  
01.06.2023 40-Д старшая 1
    июнь  
29.05.2023 38-Д первая младшая 1
24.05.2023 34-Д первая младшая 1
    май  
29.03.2023 24-Д первая младшая 1
март
20.02.2023 18-Д первая младшая 1
07.02.2023 15-Д старшая 1
02.02.2023 11-Д вторая младшая 1
январь
23.01.2023 6-Д вторая младшая 1
09.01.2023 1-Д подготовительная 1
декабрь
23.12.2022 203-Д первая младшая 1
01.12.2022 195-Д старшая 1
октябрь
19.10.2022 187-Д старшая 1
17.10.2022 184-Д средняя 1
17.10.2022 184-Д первая младшая 1
12.10.2022 182-Д первая младшая 1
05.10.2022 177-Д первая младшая 1
03.10.2022 175-Д средняя 1
    сентябрь  
27.09.2022 169-Д старшая 1
27.09.2022 169-Д первая младшая 2
09.09.2022 166-Д первая младшая 1
06.09.2022 164-Д старшая 1
02.09.2022 160-Д старшая 1
02.09.2022 160-Д вторая младшая 1

0

 

 

 

2021-2022 учебный год

дата издания приказа № приказа возрастная группа количество зачисленных детей
    август  
29.08.2022 152-Д первая младшая 3
26.08.2022 150-Д первая младшая 1
26.08.2022 146-Д первая младшая 2
19.08.2022 146-Д вторая младшая 1
19.08.2022 144-Д первая младшая 2
19.08.2022 141-Д средняя 1
19.08.2022 141-Д первая младшая 1
17.08.2022 137-Д первая младшая 1
16.08.2022 135-Д первая младшая 1
16.08.2022 133-Д первая младшая 2
15.08.2022 129-Д первая младшая 1
10.08.2022 126-Д первая младшая 2
09.08.2022 124-Д первая младшая 1
08.08.2022 122-Д первая младшая 2
03.08.2022 118-Д старшая 1
03.08.2022 118-Д первая младшая 1
02.08.2022 116-Д первая младшая 2
02.08.2022 116-Д средняя 1
02.08.2022 113-Д средняя 1
01.08.2022 110-Д первая младшая 4
июль
26.07.2022 98-Д первая младшая 2
18.07.2022 93-Д первая младшая 1
18.07.2022 91-Д первая младшая 1
05.07.2022 86-Д средняя 1
01.07.2022 81-Д первая младшая 1
 
июнь
28.06.2022 73-Д подготовительная 1
20.06.2022 69-Д средняя 1
16.06.2022 61-Д первая младшая 1
06.06.2022 52-Д первая младшая 1
01.06.2022 49-Д первая младшая 2
май
30.05.2022 47-Д первая младшая 1
23.05.2022 42-Д первая младшая 1
04.05.2022 38-Д средняя 1
04.05.2022 36-Д первая младшая 1
апрель
01.04.2022 26-Д вторая младшая 1
март
29.03.2022 24-Д старшая, вторая младшая 2
24.03.2022 22-Д старшая 1
02.03.2022 19-Д средняя 1
февраль
28.02.2022 12-Д вторая раннего возраста 1
21.02.2022 10-Д старшая общеразвивающая 1
21.02.2022 10-Д средняя 1
21.10.2022 10-Д вторая младшая 1
21.02.2022 10-Д вторая раннего возраста 2
15.02.2022 8-Д вторая раннего возраста 1
декабрь
24.12.2021 203-Д вторая раннего возраста 1
21.12.2021 201-Д вторая раннего возраста 1
ноябрь
08.11.2021 192-Д вторая раннего возраста 1
октябрь
28.10.2021 186-Д старшая компенсирующая 1
28.10.2021 186-Д вторая раннего возраста 2
26.10.2021 184-Д вторая раннего возраста 1
сентябрь
30.09.2021 171-Д вторая раннего возраста 1
29.09.2021 169-Д средняя 1
29.09.2021 169-Д вторая младшая 1
29.09.2021 169-Д вторая раннего возраста 1
24.09.2021 167-Д вторая раннего возраста 1
23.09.2021 165-Д вторая раннего возраста 1
23.09.2021 165-Д старшая компенсирующая 1
14.09.2021 162-Д средняя 1
13.09.2021 160-Д вторая младшая 1
13.09.2021 160-Д вторая раннего возраста 1
06.09.2021 158-Д вторая младшая 1
01.09.2021 151-Д старшая компенсирующая 3
01.09.2021 151-Д вторая раннего возраста 2
2020-2021 учебный год
август
31.08.2021 148-Д вторая раннего возраста 2
30.08.2021 146-Д вторая раннего возраста 1
19.08.2021 136-Д вторая раннего возраста 1
17.08.2021 132-Д вторая раннего возраста 1
17.08.2021 132-Д вторая младшая 1
16.08.2021 129-Д вторая раннего возраста 2
12.08.2021 126-Д вторая раннего возраста 1
10.08.2021 124-Д средняя 1
09.08.2021 122-Д средняя 1
05.08.2021 118-Д вторая раннего возраста 1
04.08.2021 115-Д вторая раннего возраста 4
03.08.2021 112-Д вторая раннего возраста 1
02.08.2021 107-Д средняя 1
02.08.2021 107-Д вторая раннего возраста 1
июль
27.07.2021 100-Д вторая раннего возраста 3
27.07.2021 100-Д вторая младшая 1
26.07.2021 97-Д вторая раннего возраста 1
07.07.2021 88-Д средняя 1
июнь
22.06.2021 68-Д вторая раннего возраста 1
15.06.2021 60-Д вторая младшая 1
май
13.05.2021 30-Д средняя 1
апрель
15.04.2021 22-Д вторая раннего возраста 1
15.04.2021 22-Д вторая младшая 1
март
09.03.2021 16-Д вторая раннего возраста 1
февраль
01.02.2021 6-Д подготовительная 3
11.02.2021 12-Д старшая 2
  декабрь  
02.12.2020 275 вторая раннего возраста 1
14.12.2020 282 вторая раннего возраста 1
15.12.2020 284 вторая раннего возраста 1
  ноябрь  
02.11.2020 253 вторая раннего возраста 1
05.11.2020 255 вторая младшая 1
09.11.2020 256 вторая раннего возраста 1
20.11.2020 264 вторая раннего возраста 1
23.11.2020 266 подготовительная 1
  октябрь  
01.10.2020 229 подготовительная 1
01.10.2020 229 старшая  1
01.10.2020 229 вторая младшая 1
05.10.2020 234 подготовительная 1
12.10.2020 237 вторая раннего возраста 1
15.10.2020 239 вторая раннего возраста 1
19.10.2020 242 подготовительная 1
26.10.2020 245 подготовительная 1
26.10.2020 245 вторая раннего возраста 2
сентябрь  
01.09.2020 151 подготовительная 4
01.09.2020 151 вторая младшая 1
01.09.2020 151 старшая 1
04.09.2020 197 подготовительная 1
04.09.2020 197 вторая раннего возраста 1
08.09.2020 200 подготовительная 1
15.09.2020 209 вторая раннего возраста 1
16.09.2020 212 подготовительная 1
21.09.2020 217 вторая раннего возраста 1
28.09.2020 221 подготовительная 1